Eleições 2026: veja os governadores eleitos, os estados com 2º turno e os novos senadores

Com a apuração concluída nos 26 estados (fora o Distrito Federal), o dfemcartaz reúne num só lugar quem foi eleito governador no primeiro turno, onde haverá segundo turno em 25 de outubro e quem ganhou as vagas no Senado.
Resumo
20 estados definiram o governador já no primeiro turno: Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo. Em 6 estados haverá segundo turno: Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Tocantins.
Governadores e senadores por estado
| Estado | Governador | Senadores eleitos |
|---|---|---|
| Acre | 2º turno: Mailza Assis (PP, 49,76%) x Alan Rick (REPUBLICANOS, 32,27%) | Marcio Bittar (PL), Mara Rocha (REPUBLICANOS) |
| Alagoas | Jhc (PSDB) — eleito, 52,20% | Arthur Lira (PP), Marina Jhc (PSDB) |
| Amazonas | 2º turno: Omar Aziz (PSD, 40,63%) x Professora Maria do Carmo (PL, 24,49%) | Eduardo Braga (MDB), Plinio Valério (PSDB) |
| Amapá | Dr. Furlan (PSD) — eleito, 62,75% | Rayssa Furlan (PODE), Lucas Barreto (PSD) |
| Bahia | Jerônimo Rodrigues (PT) — eleito, 55,80% | Rui Costa (PT), Jaques Wagner (PT) |
| Ceará | Elmano de Freitas (PT) — eleito, 53,19% | Cid Gomes (PSB), Luizianne (REDE) |
| Espírito Santo | 2º turno: Lorenzo Pazolini (REPUBLICANOS, 49,65%) x Ricardo Ferraço (MDB, 34,06%) | Renato Casagrande (PSB), Evair de Melo (REPUBLICANOS) |
| Goiás | Daniel Vilela (MDB) — eleito, 59,17% | Gustavo Gayer (PL), Gracinha Caiado (UNIÃO) |
| Maranhão | Eduardo Braide (PSD) — eleito, 54,02% | Fufuca (PP), Lahesio Bonfim (NOVO) |
| Minas Gerais | Cleitinho Azevedo (REPUBLICANOS) — eleito, 55,40% | Domingos Sávio (PL), Marília Campos (PT) |
| Mato Grosso do Sul | Eduardo Riedel (PP) — eleito, 67,07% | Reinaldo Azambuja (PL), Capitão Contar (PL) |
| Mato Grosso | Otaviano Pivetta (REPUBLICANOS) — eleito, 60,77% | Mauro Mendes (UNIÃO), Zé Medeiros (PL) |
| Pará | Dr. Daniel (PODE) — eleito, 51,36% | Helder (MDB), Chicão (UNIÃO) |
| Paraíba | Lucas Ribeiro (PP) — eleito, 64,30% | Joao Azevêdo (PSB), Veneziano (MDB) |
| Pernambuco | Raquel Lyra (PSD) — eleito, 53,27% | Humberto Costa (PT), Marília Arraes (PDT) |
| Piauí | Rafael Fonteles (PT) — eleito, 70,90% | Marcelo Castro (MDB), Júlio César O Julim do Lula (PSD) |
| Paraná | Sergio Moro (PL) — eleito, 50,10% | Filipe Barros (PL), Deltan Dallagnol (NOVO) |
| Rio de Janeiro | 2º turno: Douglas Ruas (PL, 49,27%) x Eduardo Paes (PSD, 42,76%) | Carlos Portinho (PL), Carlos Jordy (PL) |
| Rio Grande do Norte | 2º turno: Allyson (UNIÃO, 36,94%) x Cadu de Lula (PT, 36,16%) | Styvenson Valentim (PODE), Samanda de Lula (PT) |
| Rondônia | Marcos Rogério (PL) — eleito, 56,86% | Dr. Fernando Máximo (PL), Bruno Scheid (PL) |
| Roraima | Arthur Henrique (PL) — eleito, 69,13% | Nicoletti (PL), Teresa Surita (MDB) |
| Rio Grande do Sul | Zucco (PL) — eleito, 58,05% | Sanderson (PL), Marcel Van Hattem (NOVO) |
| Santa Catarina | Jorginho Mello (PL) — eleito, 68,98% | Carol de Toni (PL), Carlos Bolsonaro (PL) |
| Sergipe | Fábio (PSD) — eleito, 59,27% | Rogerio Carvalho (PT), Delegado Alessandro (MDB) |
| São Paulo | Tarcísio (REPUBLICANOS) — eleito, 62,65% | Guilherme Derrite (PP), André do Prado (PL) |
| Tocantins | 2º turno: Professora Dorinha (UNIÃO, 45,52%) x Vicentinho Júnior (PSDB, 43,94%) | Eduardo Gomes (PL), Alexandre Guimarães (MDB) |
Cada estado elegeu dois senadores. Para ver os deputados federais e estaduais eleitos, com foto e votos, abra a matéria de cada estado aqui na editoria Brasil.
Fonte: TSE (resultados.tse.jus.br), apuração de 4 de outubro de 2026. Conteúdo dfemcartaz.


